| รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย | วันที่ลงทะเบียน |
1 | นางสาวเกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล | ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 11 ก.ย. 57 |
2 | นายวรเชษฐ์ วรพุทธินันท์ | วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 11 ก.ย. 57 |
3 | นายวีรชัย เหร่าหมัด | คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 11 ก.ย. 57 |
4 | นางสาวสุวิมล ภูศรี | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 11 ก.ย. 57 |
5 | นายธีรพล พรมโสภา | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 11 ก.ย. 57 |
6 | นางสาวภัทราพร พิมพ์หมื่น | มหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
7 | นางสาววิภาวี ตั้งใจ | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
8 | ผศ.ดร.ประภาส ผิวอ่อน | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
9 | ดร.วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ | ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
10 | ดร.ปัทมาวดี ปาสาจะ | ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
11 | นายชาญยุทธ แถมวัน | ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
12 | ดร.อิสระ ธานี | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
13 | นางสาววรางคณา บุตรดี | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
14 | นายพลยุทธ เกษโร | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
15 | ดร.สมชาย แก้ววังชัย | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
16 | ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล | ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
17 | ดร.ประกฤติ เยาวพันธุ์ | โรงเรียนกัลยาณวัตร | 10 ก.ย. 57 |
18 | นางโรจนี หอมชาลี | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
19 | ดร.ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ | 10 ก.ย. 57 |
20 | นางสาวศตพร อิสาสะวิน | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
21 | นางสาวสายรุ่ง พิมจักร์ | ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
22 | ผศ.ดร.ปิยะพร แสนสุข | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
23 | นางสาวสุธามาศ บุญรัตน์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ย. 57 |
24 | นายเสกสรร หาญอนุชน | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 ก.ย. 57 |
25 | นางสาวเอคตานัน บริบาล | ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา | 9 ก.ย. 57 |
26 | ดร.นิชชา จำเริญศักดิ์ศรี | ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 ก.ย. 57 |
27 | ดร.วราภรณ์ สุทธิสา | ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 ก.ย. 57 |
28 | ผศ.ดร.บังอร กุมพล | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 ก.ย. 57 |
29 | นางสาว ปัทมา สิงบริคัณ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 ก.ย. 57 |
30 | นางสาวจิรารัตน์ เส็งเล็ก | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 ก.ย. 57 |
31 | นางสาวนงนุช วีระวงค์ | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 ก.ย. 57 |
32 | นายอดิศักดิ์ อาจหาญ | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 ก.ย. 57 |
33 | ดร.ธนภร เพ่งศรี | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 ก.ย. 57 |
34 | นางสาวไพจิตร เฮียงพรม | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 ก.ย. 57 |
35 | ผศ.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ | วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | 9 ก.ย. 57 |
36 | นางสาวนวพรรณ วรรณจู | คณะแพทยศาสตร์ | 9 ก.ย. 57 |
37 | นางสาวเจนจิรา แสงศรี | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 7 ก.ย. 57 |
38 | นางสาวศิริพร อบสุนทร | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 6 ก.ย. 57 |
39 | นางสาวธณัชชา เพิ่มพร | คณะแพทยศาสตร์ | 6 ก.ย. 57 |
40 | นางสาวนารีวรรณ สมาน | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 6 ก.ย. 57 |
41 | นางสาวดวงพร คงเจริญ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 5 ก.ย. 57 |
42 | นางสาวสุจิตรา นามศรี | มหาสารคาม | 5 ก.ย. 57 |
43 | นางสาวสุพรรณี ศรีประสาน | มหาสารคาม | 5 ก.ย. 57 |
44 | นางสาวพัชรีภรณ์ สาลี | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 5 ก.ย. 57 |
45 | นางสาวเตือนตา สง่าเนตร | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 5 ก.ย. 57 |
46 | นายกฤตภาส กิตติวรนันท์ | มหาสารคาม | 5 ก.ย. 57 |
47 | นายสุรเชษฐ์ คงศรี | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 5 ก.ย. 57 |
48 | นางสาวขวัญสิริ เนื่องมหา | กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | 3 ก.ย. 57 |
49 | นางสาวศศิวิมล จันทร์เปล่ง | กองกลาง | 3 ก.ย. 57 |
50 | นายชวนาธร สมบัติหอม | กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 3 ก.ย. 57 |
51 | นายสิทธิชัย ระหาญนอก | กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 3 ก.ย. 57 |
52 | นายพัฒนรัฐ พุดหล้า | คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 3 ก.ย. 57 |
53 | นายคมกริช วงศ์ภาคำ | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช | 2 ก.ย. 57 |
54 | นางสาวชุติมา เมฆวัน | มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ | 2 ก.ย. 57 |
55 | นางสาวพีชยา พาณิชย์ | นิสิตปริญญาโท สาขาการวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 2 ก.ย. 57 |
56 | นายทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ | สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม | 2 ก.ย. 57 |
57 | ดร.ศุภวิตา แสนศักดิ์ | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 2 ก.ย. 57 |
58 | นายประกันชัย ไกรรัตน์ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ | 1 ก.ย. 57 |
59 | นางจันทกานต์ อภิสิทธิ์ศักดิ์ | สวรรค์ประชารักษ์ | 30 ส.ค 57 |
60 | นายสมควร โมทะจิตร | โรงเรียนวัดบ้านประอาง ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ33180 | 30 ส.ค 57 |
61 | ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 30 ส.ค 57 |
62 | ผศ.ดร.บังอร แถวโนนงิ้ว | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา | 30 ส.ค 57 |
63 | ดร.ภัททิรา เกษมศิริ | คณะเทคโนโลยี | 29 ส.ค 57 |
64 | ผศ.ดร.อำภาศรี พ่อค้า | คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ | 29 ส.ค 57 |
65 | นางสาว ศุภัสสร ภูเงินทุ่ง | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา | 29 ส.ค 57 |
66 | นางสาวรวิกานต์ ขนานไพร | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 29 ส.ค 57 |
67 | นางสาวพรพรรณ กล้าหาญ | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา | 29 ส.ค 57 |
68 | นางสาวจิตรลดา คงคำ | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 28 ส.ค 57 |
69 | นายธนพงศ์ ภูผาลี | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 28 ส.ค 57 |
70 | ดร.พนิดา เล้าชาญวุฒิ | ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 27 ส.ค 57 |
71 | นางสาวชุติมา สาสังข์ | ภาควิชาชีวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 27 ส.ค 57 |
72 | นายอดิสรณ์ คงคำ | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 26 ส.ค 57 |
73 | นายพูลศักดิ์ แก้วเฮ้า | กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ(ฟาร์ม) | 26 ส.ค 57 |
74 | นางสาวเยาวภา ศรีอาราม | กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ(ฟาร์ม) | 26 ส.ค 57 |
75 | นางสาวอมรรัตน์ บุญเยี่ยม | กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ(ฟาร์ม) | 26 ส.ค 57 |
76 | นางนริศรา ปัจฉิม | กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ(ฟาร์ม) | 26 ส.ค 57 |
77 | ดร.วิญญา ดุงแก้ว | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 26 ส.ค 57 |
78 | นายตะวัน ทองสุข | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 25 ส.ค 57 |
79 | นายอังคาร อินทนิล | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 25 ส.ค 57 |
80 | ดร.นุชิดา สุวแพทย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 25 ส.ค 57 |
81 | ผศ.ดร.ประสงค์ สีหานาม | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 25 ส.ค 57 |
82 | ดร.คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 25 ส.ค 57 |
83 | ดร.กานต์สิริ ปักเคธาติ | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 25 ส.ค 57 |
84 | นางอรอนงค์ ชีระโรจน์ | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 25 ส.ค 57 |
85 | นายเกรียงไกร พลหงษ์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 25 ส.ค 57 |
86 | นางสาวศิรินภา ผางจันทร์ดา | มหาสารคาม | 25 ส.ค 57 |
87 | นายธนัชชา ไชยคำภา | คณะวิทยการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 25 ส.ค 57 |
88 | นางสาวอภิญญา สุวรรณพงศ์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 25 ส.ค 57 |
89 | นางสาวปรียานุช ใจหาญ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 25 ส.ค 57 |
90 | นางสาวศศิธร สร้อยพิจิตร | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 25 ส.ค 57 |
91 | ดร.วรรณชัย ชาแท่น | ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัมหาสารคาม | 24 ส.ค 57 |
92 | ดร.วิลาวัณย์ พร้อมพรม | ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 24 ส.ค 57 |
93 | ดร.สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์ | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 24 ส.ค 57 |
94 | ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ | 21 ส.ค 57 |
95 | นายวชิรพันธ์ วันทอง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 21 ส.ค 57 |
96 | ดร.จิตรลดา วิชาผง | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 21 ส.ค 57 |
97 | นางสาวสรัญญา โชติรัตน์ | งานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ | 20 ส.ค 57 |
98 | นางนิตยา นารีจันทร์ | เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 20 ส.ค 57 |
99 | นายจรินทร์เดช จำรัสภูมิ | วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 20 ส.ค 57 |
100 | นางสาวสมสมัย บุญทศ | ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 18 ส.ค 57 |
101 | ผศ.ดร.ชูศรี ตลับมุข | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 17 ส.ค 57 |
102 | นางสาวสาวิตรี ประไพเมือง | นิสิตปริญญาโท สาขา วิจัยและประเมินผลการศึกษา | 15 ส.ค 57 |
103 | นายศิริพงษ์ พรหมเพรา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต4 | 14 ส.ค 57 |
104 | นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอก | โรงเรียนนาภูพิทยาคม | 13 ส.ค 57 |
105 | นางสาวไพจิตรา แสงบุญมี | นิสิตปริญญาโท สาขา วิจัยและประเมินผลการศึกษา | 10 ส.ค 57 |
106 | นางสาวรัตนาวลี เสนาวงศ์ | คณะวิทยาศาสตร์ | 8 ส.ค 57 |
107 | ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 7 ส.ค 57 |
108 | นางสาวมณีรัตน์ ศิริสวัสดิ์ | ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 5 ส.ค 57 |
109 | นายธเนศ นนท์ศรีราช | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 4 ส.ค 57 |
110 | นางสาวปรียารัตน์ ปะวาทัง | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 3 ส.ค 57 |
111 | นางสาวชลนภา บุญอยู่ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 2 ส.ค 57 |
112 | นางสาวรัชนีพร โพธินาม | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
113 | นางสาวจีรสุภา อมรพันธุ์ | ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
114 | นางสาวอมราภรณ์ หอมดวง | คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
115 | นายจีรวัฒน์ พิมพ์ทา | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
116 | นางสาวเบญจพร ภูกาบหิน | มหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
117 | นายภาณุพล มงคลศิริ | มหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
118 | ดร.สมบัติ อัปมระกา | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
119 | นายชวณัฐ เจริญชัยวัฒนโชติ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
120 | นายออทธิพล ปักเขตะนัง | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
121 | นายวชิระ จินันทุยา | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
122 | นางสาวกมลรัตน์ งามลา | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
123 | นายวรายุทธ บุญยะศรี | คณะวิทยาศาสตร์ มหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
124 | นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
125 | นางสาวปฏิพัทธ์ ผันกลาง | มหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
126 | นางสาวบุญญาดา มิ่งขวัญ | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
127 | นายอนุชาติ ศรีสมภาร | คณะวิทยาศาสตร์ มหาสารคาม | 31 ก.ค. 57 |
128 | นายจักรี กล้าขยัน | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 22 ก.ค. 57 |
129 | ผศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 21 ก.ค. 57 |
130 | ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา | คณะเทคโนโลยี | 20 ก.ค. 57 |
131 | นางสาวปราณี เริ่มกระโทก | คณะเทคโนโลยี | 20 ก.ค. 57 |
132 | นางสาวปิยาภรณ์ แสนศิลา | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 18 ก.ค. 57 |
133 | นายจักรพรรดิ อาจศิริ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 | 17 ก.ค. 57 |
134 | ดร.วินิตา เฝ้าสันเทียะ | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 17 ก.ค. 57 |
135 | ดร.ขวัญจิต สมพมิตร | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 16 ก.ค. 57 |
136 | ดร.รัตนา ขามฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย | 16 ก.ค. 57 |
137 | ผศ.ดร.อภิเดช แสงดี | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 ก.ค. 57 |
138 | นางสตพร วรสินธุ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 8 ก.ค. 57 |
139 | ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 8 ก.ค. 57 |
140 | นางสาวพิมพ์พรรณ กาเยนนท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 7 ก.ค. 57 |
141 | ผศ.ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 3 ก.ค. 57 |
142 | นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง | กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 3 ก.ค. 57 |
143 | นายVannak Chab | Mahasarakham University, Thailand | 30 มิ.ย. 57 |
144 | นางสาวบุญฑริกา หวานอารมณ์ | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 27 มิ.ย. 57 |
145 | นางสาวนวรัตน์ พิลาแดง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 27 มิ.ย. 57 |
146 | รศ.ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล | คณะเทคโนโลยี | 25 มิ.ย. 57 |
147 | นางศิริพรรณ พลเสน | คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรสาขาการผลิตสัตว์ | 24 มิ.ย. 57 |
148 | นางสาวขวัญยืน เลี่ยมสำโรง | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ | 24 มิ.ย. 57 |
149 | นายกิตติ ตันเมืองปัก | ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 24 มิ.ย. 57 |
150 | นางวิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ | ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 24 มิ.ย. 57 |
151 | นางสาวอารียา สุฉันทบุตร | ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 24 มิ.ย. 57 |
152 | นางสาวนวลอนงค์ นาคคง | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 24 มิ.ย. 57 |
153 | xoowythj pyuwjtre | 20 | 15 มิ.ย. 57 |
154 | นายศุภกร เหล่าทองสาร | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
155 | นางพนิดา เหล่าทองสาร | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช | 10 มิ.ย. 57 |
156 | ดร.บรรลือ สังข์ทอง | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
157 | นายธีรานันท์ ขันงาม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 มิ.ย. 57 |
158 | ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
159 | นายนิติชัย คำปัดถา | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 10 มิ.ย. 57 |
160 | นางสาวพิณชนก มะลิมาตร | ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
161 | ผศ.ดร.สุรพล แสนสุข | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช | 10 มิ.ย. 57 |
162 | นางกรรณทิวา แสนพรม | ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 10 มิ.ย. 57 |
163 | นางสาวสุทธิรา ขุมกระโทก | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
164 | นางสาวจิราภรณ์ ผุดผ่อง | มหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
165 | นางสาวธรัชพร แก้วไพรวัน | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช | 10 มิ.ย. 57 |
166 | นางสาวอิสราภรณ์ อันสนั่น | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช | 10 มิ.ย. 57 |
167 | นายกัมพล ลุนไธสง | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
168 | นางกัทลี ศักดาคำ | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
169 | นางสาวภารดี ศรีภิรมย์ | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
170 | นางสาวอัมพร แก้วแสงสุข | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช | 10 มิ.ย. 57 |
171 | ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
172 | นางสาวเบญจมาศ กาลมุล | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช | 10 มิ.ย. 57 |
173 | ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
174 | นายวีระ ทองเนตร | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช | 10 มิ.ย. 57 |
175 | นายสันห์ทัศน์ ศรีโพนทอง | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
176 | นางทิพย์กาญจน์ ศรีโพนทอง | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
177 | นางสาวกนกวรรณ ศุกรนันทน์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
178 | ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์ | คณะสิ่งแวดล้อมแลทรัพยากรศาสตร์ | 10 มิ.ย. 57 |
179 | นายคมกฤษ อุตรวิเศษ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
180 | นางสาวอภิญญา คชมาตย์ | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
181 | นางสาวฐิติพร กายแก้ว | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
182 | นางสาวญาณิศา นราพงษ์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
183 | นายสุพัฒน์ ภาณุวาทกุล | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
184 | นางสาวจิตราภา อุ่นเจริญ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
185 | นางสาววิภาวรรณ เกี้ยวสันเทียะ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
186 | นางสาวสิริภัทร กายแก้ว | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
187 | นางสาวอริยะ ฮูมเปือย | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
188 | นางสาวนิตยา เชื้อวังคำ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
189 | นางสาวรินทร์ชนิศ กุลพรพิพัชญ์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
190 | นางสาวสุรีรัตน์ วงค์ชาชม | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
191 | นายธนากร หอมหวล | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
192 | นายณัฐพล โยธา | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
193 | นางแพรวพัชรา หอมหวล | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
194 | นางราตรี เรืองทอง | มหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
195 | นางสาวสุภาพร สุดบนิด | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
196 | นายพนมกร เวชกามา | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 มิ.ย. 57 |
197 | ดร.พนิดา อริมัตสึ | ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 มิ.ย. 57 |
198 | นายทองพัน พรมกสิกร | ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 มิ.ย. 57 |
199 | นายณรงค์กรณ์ อุทาทิพย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 มิ.ย. 57 |
200 | นางกรชนก แก่นคำ | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 มิ.ย. 57 |
201 | นายอนุรักษ์ โคตรชมภู | คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 มิ.ย. 57 |
202 | นายอภิเชษฐ์ ตีคลี | คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 9 มิ.ย. 57 |
